Springe zum Inhalt

Neues Ranking System eingeführt

Die IBSA hat zum ersten mal ein europäisches Ranking System für Showdown erarbeitet. Rückwirkend werden die folgenden gespielten Turniere ab 2009 berücksichtigt:

  • European Top Twelve 2009
  • National Championships 2009 or 2010
  • Para Games Breda 2009 October
  • 3rd International Tournament Milan 2010 April
  • Haninge Open 2010 May
  • Show Prague 2010 July
  • European Championships 2010 August

Turniere werden dabei in vier Kategorien eingeteilt, um die Wertigkeit abzubilden.

  • Kategorie 1: Nationale Turniere
  • Kategorie 2: Internationale Turniere mit einer Beteiligung von 3 bis 5 Ländern
  • Kategorie 3: Internationale Turniere mit einer Beteiligung von mehr als 5 Ländern
  • Kategorie 4: European Top Twelve, European Championships, World Championships

Der Punkteschlüssel ist dabei folgendermaßen:

Kategorie: K4 K3 K2 K1
01: 400 300 200 100
02: 320 240 160 080
03: 240 180 120 060
04: 200 150 100 050
05: 180 135 090 045
06: 160 120 080 040
07: 144 108 072 036
08: 128 096 064 032
09: 112 084 056 028
10: 104 078 052 026
11: 096 072 048 024
12: 088 066 044 022
13: 080 060 040 020
14: 072 054 036 018
15: 064 048 032 016
16: 060 045 030 015
17: 056 042 028 014
18: 052 039 026 013
19: 048 036 024 012
20: 044 033 022 011
21: 040 030 020 010
22: 036 027 018 009
23: 032 024 016 008
24: 028 021 014 007
25: 024 018 012 006
26: 020 015 010 005
27: 016 012 008 004
28: 012 009 006 003
29: 008 006 004 002
030: 004 003 002 001

(Bitte gebt mir Bescheid, falls diese Liste besser lesbar in Tabellenform ist)

Dieses System zusammen mit der aktuellen Rangliste wird ab sofort auch auf den Websites  von Showdown Sweden und der IBSA veröffentlicht.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert