Springe zum Inhalt

Regionalmeisterschaft – Region Ost –

am 06.01.2018 in Berlin-Steglitz.          STAND: Endstand + Rangliste

Spielort:

Johann-August-Zeune-Schule, Rothenburgstraße 14, 12165 Berlin-Steglitz

Vorrunde:

Gruppe A | Benjamin Neue BER, Matthias Hübner BER, Lucas Barner QUE
Gruppe B | Thomas Giese BER, Lutz Egeling QUE, Karsten Schwerin STE
Gruppe C | Reinhard Winkelgrund COT, Frank Brehmer STE, Dennis Westphal BER
Gruppe D | Thorsten Wolf BER, Carsten Hesse QUE, Martin Jurk COT

Nr. | Gruppenspiel | Zeit | Tisch | Spieler 1 : Spieler 2 | Ergebnis
01 | A1 | 09:00 | 1 | Lucas Barner QUE : Benjamin Neue BER |  0:2   ( 0:12 / 1:11)
02 | B1 | 09:00 | 2 | Karsten Schwerin STE : Thomas Giese BER |  0:2   ( 4:12 / 4:12)
03 | C1 | 09:30 | 1 | Dennis Westphal BER : Reinhard Winkelgrund COT |  1:2   (4:12 / 11:6 / 1:12)
04 | D1 | 09:30 | 2 | Martin Jurk COT : Thorsten Wolf BER |  0:2   ( 7:11 / 4:11)
05 | B2 | 10:00 | 1 | Lutz Egeling QUE : Karsten Schwerin STE |  2:0   ( 12:1 / 11:8)
06 | A2 | 10:00 | 2 | Matthias Hübner BER : Lucas Barner QUE |  1:2   ( 11:8 / 7:11 / 10:12)
07 | D2 | 10:30 | 1 | Carsten Hesse QUE : Martin Jurk COT |  2:1   ( 12:1 / 9:12 / 12:8)
08 | C2 | 10:30 | 2 | Frank Brehmer STE : Dennis Westphal BER |  0:2   ( 5:11 / 3:11)
09 | A3 | 11:00 | 1 | Benjamin Neue BER : Matthias Hübner BER |  2:0   ( 11:2 / 11:0)
10 | B3 | 11:00 | 2 | Thomas Giese BER : Lutz Egeling QUE |  2:0   ( 11:5 / 12:6)
11 | C3 | 11:30 | 1 | Reinhard Winkelgrund COT : Frank Brehmer STE |  2:0   ( 11:0 / 11:1)
12 | D3 | 11:30 | 2 | Thorsten Wolf BER : Carsten Hesse QUE |  2:0   ( 11:5 / 12:7)

Zwischenrunde + Plätze 9-12

Gruppe E | A1 Benjamin Neue, C1 Reinhard Winkelgrund, A2 Lucas Barner, C2 Dennis Westphal *
Gruppe F | B1 Thomas Giese, D1 Thorsten Wolf, B2 Lutz Egeling, D2 Carsten Hesse*
* bereits gespielte Matches werden aus der Vorrunde mitgenommen
K.O.-Runde G (Pl. 9-12) | A3 Matthias Hübner, B3 Karsten Schwerin, C3 Frank Brehmer , D3 Martin Jurk

13 | E1 | 12:00 | 1 | A1 Benjamin Neue : C2 Dennis Westphal |  2:0   ( 11:2 / 11:0)
14 | F1 | 12:00 | 2 | B1 Thomas Giese : D2 Carsten Hesse |  2:1  ( 11:14 / 11:2 / 11:2)
15 | E2 | 12:30 | 1 | C1 Reinhard Winkelgrund : A2 Lucas Barner |  2:0  ( 11:4 / 11:4)
16 | F2 | 12:30 | 2 | D1 Thorsten Wolf : B2 Lutz Egeling | 1:2  ( 11:4 / 4:11 / 7:11)

17 | G HF1 | 13:00 | 1 | A3 Matthias Hübner : C3 Frank Brehmer |  1:2  ( 11:6 / 10:12 / 9:11)
18 | G HF2 | 13:00 | 2 | B3 Karsten Schwerin : D3 Martin Jurk |  0:2   ( 8:11 / 10:12)

19 | F5 | 13:30 | 1 | B1 Thomas Giese : D1 Thorsten Wolf |  2:1   ( 11:4 / 10:12 / 12:9)
20 | E5 | 13:30 | 2 | A1 Benjamin Neue : C1 Reinhard Winkelgrund |  2:0  ( 11:4 / 11:6)
21 | F6 | 14:00 | 1 | B2 Lutz Egeling : D2 Carsten Hesse |  2:0   ( 12:6 / 11:9)
22 | E6 | 14:00 | 2 | A2 Lucas Barner : C2 Dennis Westphal |  2:0   ( 12:10 / 11:8)

23 | G Pl 9 | 14:30 | 1 | Sieger G HF 1 Frank Brehmer : Sieger G HF 2 Martin Jurk |  1:2   ( 13:10 / 5:11 / 4:11 )
24 | G Pl 11 | 14:30 | 2 | Verlierer G HF 1 Mathias Hübner : Verlierer G HF 2 Karsten Schwerin |  2:0   ( 11:6 / 11:2)

Finalrunde + Plätze 5-8

25 | H HF 1 | 15:00 | 1 | E1 Benjamin Neue : F2 Lutz Egeling |  3:2   ( 11:13 / 11:2 / 12:0 / 8:11 / 11:2)
26 | H HF 2 | 15:00 | 2 | F1 Thomas Giese : E2 Reinhard Winkelgrund |  3:1   ( 11:8 / 8:11 / 11:2 / 11:0 )

27 | Pl 5 | 15:45 | 1 | E3 Lucas Barner : F3 Thorsten Wolf |  0:2   ( : / : / : )
28 | Pl 7 | 15:45 | 2 | E4 Dennis Westphal : F4 Carsten Hesse |  1:2   ( 3:12 / 11:5 / 3:12)

29 | Kl. Fin | 16:30 | 1 | Verlierer H HF 1 Lutz Egeling : Verlierer H HF 2 Reinhard Winkelgrund | 3:0  ( 12:4 / 11:9 / 11:9 )
30 | Gr. Fin | 17:30 | 1 | Sieger H HF 1 Benjamin Neue : Sieger H HF 2 Thomas Giese | 3:0  ( 11:5 / 11:4 / 11:8 )

Rangliste

01. Benjamin Neue BER
02. Thomas Giese BER
03. Lutz Egeling QUE
04. Reinhard Winkelgrund COT
05. Thorsten Wolf BER
06. Lucas Barner QUE
07. Carsten Hesse QUE
08. Dennis Westphal BER
09. Martin Jurk COT
10. Frank Brehmer STE
11. Matthias Hübner BER
12. Karsten Schwerin STE

Podium